| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intruz (MG) | 4f2c669042372 | sukcesy | 6k10 | 1 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:9,8,4,2,4,1] | ||
| 2 | Intruz (MG) | 4f2c67d7a6ba6 | sukcesy | 5k10 | 1 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:5,6,5,5,2] | ||
| 3 | Intruz (MG) | 4f2c6871221e3 | sukcesy | 6k10 | 2 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:1,8,8,8,1,8] | ||
| 4 | Intruz (MG) | 4f2c68a61c1f4 | sukcesy | 5k10 | 1 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:4,1,3,7,10] | ||
| 5 | Intruz (MG) | 4f2c68cfcd1d2 | sukcesy | 6k10 | 4 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:10,8,2,9,5,10] | ||
| 6 | Intruz (MG) | 4f2c68fc755ef | sukcesy | 5k10 | 0 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:2,5,2,10,1] | ||
| 7 | Intruz (MG) | 4f2c6928e566c | sukcesy | 6k10 | 1 |
(
3latanaszlaku
)
TEST WALKI |
6-10 | 1 | [k10:6,4,4,1,10,4] | ||
| 8 | WizardingWar (MG) | 511929b6bcd5f | formuła | 1k6 | 5 | Imperio od Imogen dla Dorcas | [1k6:5] | ||||
| 9 | WizardingWar (MG) | 51192ac0459be | formuła | 1k6 | 1 | Crucio od Evana dla Remusa | [1k6:1] | ||||
| 10 | WizardingWar (MG) | 5119519b19bfd | formuła | 1k6 | 5 | Vivien w Evana | [1k6:5] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 11 | WizardingWar (MG) | 51195437e9bfc | formuła | 1k6 | 5 | Crusiatus od Magnusa dla Angusa | [1k6:5] | ||||
| 12 | WizardingWar (MG) | 5119707b4bf12 | formuła | 1k6 | 5 | Immobilus Elizabeth dla Florence | [1k6:5] | ||||
| 13 | WizardingWar (MG) | 51197105ce275 | formuła | 1k6 | 3 | Incarcerous Elizabeth dla Vivienne | [1k6:3] | ||||
| 14 | WizardingWar (MG) | 511973e1a6adb | formuła | 1k6 | 1 | Incarcerous Syriusz dla Regulusa | [1k6:1] | ||||
| 15 | WizardingWar (MG) | 51198296c8d05 | formuła | 1k6 | 4 | Expulso Eli do Flo | [1k6:4] | ||||
| 16 | WizardingWar (MG) | 511a769bf1475 | formuła | 1k6 | 2 | Sectumsempra Alecto dla Lily | [1k6:2] | ||||
| 17 | WizardingWar (MG) | 511a7714a14be | formuła | 1k6 | 2 | Imprerio Viv dla Ministra | [1k6:2] | ||||
| 18 | WizardingWar (MG) | 511ab19d789db | formuła | 1k6 | 4 | Crucio od Vivienne do Marloes | [1k6:4] | ||||
| 19 | WizardingWar (MG) | 511ab6f9d88dc | formuła | 1k6 | 2 | Crucio Mangnus dla Angusa | [1k6:2] | ||||
| 20 | WizardingWar (MG) | 511ab85ff099a | formuła | 1k6 | 2 | Rictusempra Dorcas dla Lynette | [1k6:2] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 21 | WizardingWar (MG) | 511abb85b688e | formuła | 1k6 | 3 | PT Esme | [1k6:3] | ||||
| 22 | WizardingWar (MG) | 511bbf9a81eb5 | formuła | 1k6 | 5 | Conjunctivitis Lynette | [1k6:5] | ||||
| 23 | WizardingWar (MG) | 511bdac817001 | formuła | 1k6 | 6 | Sectumsempra Imo dla Dor | [1k6:6] | ||||
| 24 | WizardingWar (MG) | 5127dc5597fd9 | formuła | 1k6 | 2 | Incarcerous Erici | [1k6:2] | ||||
| 25 | WizardingWar (MG) | 5127e312bfd5a | formuła | 1k6 | 4 | Conjunctivitis Viv | [1k6:4] | ||||
| 26 | WizardingWar (MG) | 5128072d07fb8 | formuła | 1k6 | 3 | Imperio Sev | [1k6:3] | ||||
| 27 | WizardingWar (MG) | 51292240a5b7e | formuła | 1k6 | 6 | Curcio Imo dla Dor | [1k6:6] | ||||
| 28 | WizardingWar (MG) | 512925139e7c0 | formuła | 1k6 | 1 | Esme dla Viv | [1k6:1] | ||||
| 29 | WizardingWar (MG) | 51293f70e832d | formuła | 1k6 | 5 | Crucio Barty;ego | [1k6:5] | ||||
| 30 | WizardingWar (MG) | 5129403e5bb7f | formuła | 1k6 | 3 | Obscuro Jamesa | [1k6:3] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 31 | WizardingWar (MG) | 5129407e8a9d2 | formuła | 1k6 | 6 | Serpensortia Jamesa | [1k6:6] | ||||
| 32 | WizardingWar (MG) | 512a27c992ccb | formuła | 1k6 | 6 | Expulso Barty | [1k6:6] | ||||
| 33 | WizardingWar (MG) | 512a28d2f40d5 | formuła | 1k6 | 1 | Ferula Reg | [1k6:1] | ||||
| 34 | WizardingWar (MG) | 512a552401591 | formuła | 1k6 | 2 | Crucio dla Remusa | [1k6:2] | ||||
| 35 | WizardingWar (MG) | 512d2366460f2 | formuła | 1k6 | 2 | Conjunctivitis Esme | [1k6:2] | ||||
| 36 | MrBrols (MG) | 51377cd9731db | formuła | 3d20 | 43 |
(
neuro
)
|
[3d20:15,19,9] | ||||
| 37 | MrBrols (MG) | 51377d2fdf04e | formuła | 3d20 | 47 |
(
neurosesja
)
|
[3d20:20,16,11] | ||||
| 38 | MrBrols (MG) | 513795768b0e8 | formuła | 3d20 | 23 |
(
neurosesja
)
rybokotokrab |
[3d20:8,9,6] | ||||
| 39 | MrBrols (MG) | 5137975e8067e | formuła | 3d20 | 14 |
(
neurosesja
)
rybokotokrab |
[3d20:7,1,6] | ||||
| 40 | MrBrols (MG) | 5137986d8af27 | formuła | 3d20 | 37 |
(
neurosesja
)
rybokotokrab |
[3d20:4,16,17] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 41 | MrBrols (MG) | 51379a6148070 | formuła | 3d20 | 43 |
(
neurosesja
)
rybokotokrab |
[3d20:7,18,18] | ||||
| 42 | MrBrols (MG) | 51379b8bd309c | formuła | 3d20 | 30 |
(
neurosesja
)
rybokotokrab |
[3d20:8,19,3] | ||||
| 43 | MrBrols (MG) | 51379c829e4cb | formuła | 3d20 | 39 |
(
neurosesja
)
kotorybokrab |
[3d20:6,18,15] | ||||
| 44 | Arczivald (MG) | 521e77e92a6dc | formuła | 3d6 | 14 |
(
Skype
)
|
[3d6:6,2,6] | ||||
| 45 | Arczivald (MG) | 521e77ed82b56 | formuła | 3d6 | 15 |
(
Skype
)
|
[3d6:5,6,4] | ||||
| 47 | Klebern (MG) | 524e9cdebe7cc | formuła | 1d100 | 1 |
(
DomZakara
)
losowy loot |
[1d100:1] | ||||
| 48 | Klebern (MG) | 52519b07bdc00 | formuła | 2d6 | 6 |
(
DomZakara
)
swarm attack |
[2d6:4,2] | ||||
| 49 | Klebern (MG) | 5251b0d41f99b | formuła | 1d20+3 | 13 |
(
DomZakara
)
nauseated effect |
[1d20:10] | ||||
| 50 | Klebern (MG) | 5251c1ff0d616 | formuła | 4d6 | 13 |
(
DomZakara
)
fire riposte |
[4d6:3,4,1,5] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty |