| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eugenes | 508278ccb2464 | formuła | 1k20 | 20 | [1k20:20] | |||||
| 2 | eugenes | 50827b293fa0c | formuła | 1k20+1 | 10 | [1k20:9] | |||||
| 3 | eugenes | 50890b7f00d47 | formuła | 1k20 | 11 | [1k20:11] | |||||
| 4 | eugenes | 50890c05b54be | formuła | 1k20+3 | 15 | [1k20:12] | |||||
| 5 | eugenes | 50890c690b7b4 | formuła | 1k20+1 | 16 | [1k20:15] | |||||
| 6 | eugenes | 50890ccd5f89f | formuła | 1k20+5 | 17 | [1k20:12] | |||||
| 7 | eugenes | 508a68bd928eb | formuła | 1k20+3 | 23 | [1k20:20] | |||||
| 8 | eugenes | 508a68edb0b74 | formuła | 1k20 | 18 | [1k20:18] | |||||
| 9 | eugenes (SirMoailiosAse) | 509520e94db6b | formuła | 1k20+1 | 6 | Listen | [1k20:5] | ||||
| 10 | eugenes (FierraFuego) | formuła | 1k20 | 14 | Listen | [1k20:14] | |||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 11 | eugenes (Zondal) | 509521e784f7a | formuła | 1k20+7 | 13 | Listen | [1k20:6] | ||||
| 12 | eugenes (Amon) | 5095223c133fb | formuła | 1k20+1 | 8 | Listen | [1k20:7] | ||||
| 13 | eugenes (BaltazarPorifera) | 50952287bfb13 | formuła | 1k20+0 | 14 | Listen | [1k20:14] | ||||
| 14 | eugenes | 509633331d83b | formuła | 1k20-1 | 15 | Inicjatywa Sir Moailios | [1k20:16] | ||||
| 15 | eugenes (Fierra) | 5096338bea5c8 | formuła | 1k20+3 | 18 | Inicjatywa | [1k20:15] | ||||
| 16 | eugenes (Zondal) | 509633e4db700 | formuła | 1k20+2 | 8 | Inicjatywa | [1k20:6] | ||||
| 17 | eugenes (Amon) | 50963424f3a1b | formuła | 1k20+2 | 18 | Inicjatywa | [1k20:16] | ||||
| 18 | eugenes (Baltazar) | 5096350253def | formuła | 1k20+8 | 16 | Inicjatywa | [1k20:8] | ||||
| 19 | eugenes (Wilk1) | 50963671afae6 | formuła | 1k20+2 | 22 | Inicjatywa | [1k20:20] | ||||
| 20 | eugenes (Wilk1) | 50963673cb816 | formuła | 1k20+2 | 13 | Inicjatywa | [1k20:11] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 21 | eugenes (Wilk1) | formuła | 1k20+2 | 19 | Inicjatywa | [1k20:17] | |||||
| 22 | eugenes (Wilk1) | 509636775be6c | formuła | 1k20+2 | 14 | Inicjatywa | [1k20:12] | ||||
| 23 | eugenes (Wilk5) | 509637f634fc3 | formuła | 1k20+2 | 5 | Inicjatywa | [1k20:3] | ||||
| 24 | eugenes (Wilk1) | 5096f139b6fe0 | formuła | 1k20+4 | 12 | Refleks | [1k20:8] | ||||
| 25 | eugenes (Wilk2) | 5096f2003a09b | formuła | 1k20+4 | 20 | Refleks | [1k20:16] | ||||
| 26 | eugenes (Wilk4) | 5096f20b5a234 | formuła | 1k20+4 | 10 | Refleks | [1k20:6] | ||||
| 27 | eugenes (Wilk5) | 5096f2865e554 | formuła | 1k20+6 | 7 | Refleks | [1k20:1] | ||||
| 28 | eugenes | 509779ce269b2 | formuła | 1k20+2 | 10 | [1k20:8] | |||||
| 29 | eugenes (Amon) | 50977a5bc5918 | formuła | 1k6+1 | 6 | osłabienie | [1k6:5] | ||||
| 30 | eugenes (Fierra) | 509791a923ed3 | formuła | 1k20+7 | 10 | Fiery Burst | [1k20:3] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 31 | eugenes (Fierra) | 509793585414c | formuła | 2k6 | 6 | Obrażenia Fiery Burst | [2k6:4,2] | ||||
| 32 | eugenes (Amon) | 509794cdc6bb8 | formuła | 1k3 | 3 | Acid Splash | [1k3:3] | ||||
| 33 | eugenes (Amon) | 50979525c6903 | formuła | 1k20+4 | 16 | AR Acid Splash | [1k20:12] | ||||
| 34 | eugenes (Amon) | 509795f4665f2 | formuła | 1k6 | 6 | obr. od Brilliant Radiance Zondala | [1k6:6] | ||||
| 35 | eugenes (wilk1) | 50983ce1753b3 | formuła | 1k20+2 | 5 | na refleks | [1k20:3] | ||||
| 36 | eugenes (wilk3) | 50983ce96d0ff | formuła | 1k20+4 | 24 | na refleks | [1k20:20] | ||||
| 37 | eugenes (Baltazar) | 509842c27243b | formuła | 1k20+2 | 20 | test ataku kusza | [1k20:18] | ||||
| 38 | eugenes (Baltazar) | 509842d2e9cb0 | formuła | 1k8 | 3 | dmg kusza | [1k8:3] | ||||
| 39 | eugenes (Baltazar) | 509843ff33b6c | formuła | 1k6 | 3 | dmg kusza 9 z aury Zodala) | [1k6:3] | ||||
| 40 | eugenes (Amon) | 50990a7bcaae1 | formuła | 1k20+4 | 16 | test ataku | [1k20:12] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 41 | eugenes (Amon) | 50990b073dbd1 | formuła | 1k4 | 4 | obrażenia sztylet | [1k4:4] | ||||
| 42 | eugenes (Amon) | 50990b1752b18 | formuła | 1k6 | 2 | obrażenia od Zondala | [1k6:2] | ||||
| 43 | eugenes (Pajak) | 509e1af151181 | formuła | 1k20+1 | 10 |
(
hieny
)
Atak dodtykowy (sieć) |
[1k20:9] | ||||
| 44 | eugenes (LotharVilven) | 50a018c557030 | formuła | 1k20+6 | 17 |
(
FaeruskaGaweda
)
Spot |
[1k20:11] | ||||
| 45 | eugenes (Aberon) | 50a0192039b0f | formuła | 1k20+2 | 7 |
(
FaeruskaGaweda
)
Spot |
[1k20:5] | ||||
| 46 | eugenes (Trax) | 50a0199b6dc15 | formuła | 1k20+2 | 8 |
(
FaeruskaGaweda
)
Spot |
[1k20:6] | ||||
| 47 | eugenes (Maeve) | 50a019c4f1ce0 | formuła | 1k20 | 9 |
(
FaeruskaGaweda
)
Spot |
[1k20:9] | ||||
| 48 | eugenes (Korum) | 50a019f798166 | formuła | 1k20+5 | 20 |
(
FaeruskaGaweda
)
Spot |
[1k20:15] | ||||
| 49 | eugenes (Orkowie) | 50a1483970c49 | formuła | 1k20+1 | 12 |
(
FaeruskaGaweda
)
Nasluchiwanie |
[1k20:11] | ||||
| 50 | eugenes (Orkowie) | 50a14a60c4cdb | formuła | 1k20+1 | 12 |
(
FaeruskaGaweda
)
Nasluchiwanie |
[1k20:11] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty |