Strona: 1 »
  Użytkownik (postać) Kod rzutu Typ Data Formuła Wynik Komentarz (rozgrywka) Zakres sukcesu Zakres pecha Zakres przerzutu Rzuty
1 Sanawabicz 4f2187f2b2d6b formuła (1d8+2)+1d6 10 [1d8:2][1d6:6]
2 Sanawabicz (Thorn) 509fe97d92e28 formuła 1k20+8 23 Atak pająk. [1k20:15]
3 Sanawabicz (Thorn) 509fe986c210e formuła 1k20+8 9 Atak pająk. [1k20:1]
4 Sanawabicz (Thorn) 509fe9d8363c3 formuła 1k10+9 16 Dmg pająk. [1k10:7]
5 Sanawabicz (Thoron) 50a4f1a184d3d formuła 1k20+6 24 [1k20:18]
6 Sanawabicz (Thoron) 50a4f1c143a6b formuła 1k10+9 17 Dmg_Pająk_2 [1k10:8]
7 Sanawabicz (Dio) 50a57b130226d formuła 1k20+6 7 Knowledge [1k20:1]
8 Sanawabicz (Thoron) 50a72cf9ae9f3 formuła 1k20+8 22 Save [1k20:14]
9 Sanawabicz (Dio) 50a8e6fe115c9 formuła 1k20+7 19 Surv [1k20:12]
10 Sanawabicz (Dio) 50af8d2c0906a formuła 1k20+13 25 Atak barb (+4 Morale, +2 Flanking) [1k20:12]
  Użytkownik (postać) Kod rzutu Typ Data Formuła Wynik Komentarz (rozgrywka) Zakres sukcesu Zakres pecha Zakres przerzutu Rzuty
11 Sanawabicz (Dio) 50af8d3505db7 formuła 1k20+13 26 Atak2 barb (+4 Morale, +2 Flanking) [1k20:13]
12 Sanawabicz (Dio) 50af8dd051e3f formuła 6k6+4 30 dmg barb (2k6+2 Dual rapier, +4k6 sneak, +2 Merucio) [6k6:6,­4,­3,­2,­6,­5]
13 Sanawabicz (Dio) 50b34d19eab86 formuła 1k20+8 25 Knowledge (the planes) [1k20:17]
14 Sanawabicz (Thoron) 50b3950e33ff6 formuła 1k20+7 25 Szarża (ogr 1) [1k20:18]
15 Sanawabicz (Thoron) 50b395798a7f2 formuła 1k10+8 16 Dmg(ogr1) [1k10:8]
16 Sanawabicz (Dio) 50b4c0af92642 formuła 1k20+7 15 Atak Kythorr(+5, +2 flanka) [1k20:8]
17 Sanawabicz (Dio) 50b4c0b392b3a formuła 1k20+7 11 Atak2 Kythorr(+5, +2 flanka) [1k20:4]
18 Sanawabicz (Dio) 50b637ead5588 formuła 1k20+8 26 Knowledge (the planes)2 [1k20:18]
19 Sanawabicz (Thoron) 50b78ccb3693d formuła 1k20+4 10 [1k20:6]
20 Sanawabicz 50bb26aa87aae formuła 1k100 55 [1k100:55]
  Użytkownik (postać) Kod rzutu Typ Data Formuła Wynik Komentarz (rozgrywka) Zakres sukcesu Zakres pecha Zakres przerzutu Rzuty
21 Sanawabicz (Dio) 50e77fc0218f0 formuła 1k20+5 16 Dio Atak1 [1k20:11]
22 Sanawabicz (Dio) 50e77fc23cf01 formuła 1k20+5 16 Dio Atak2 [1k20:11]
23 Sanawabicz (Dio) 50e969c963552 formuła 1k20+5 24 Swarm Attack1 [1k20:19]
24 Sanawabicz (Dio) 50e969cd530e9 formuła 1k20+5 18 Swarm Attack2 [1k20:13]
25 Sanawabicz (Dio) 50e969e525ecf formuła 1k20+5 9 Swarm Crit [1k20:4]
26 Sanawabicz (Dio) 50e96a757f65d formuła 2k6+2 12 Swarm dmg [2k6:4,­6]
27 Sanawabicz (Dio) 50ecb92ce17b4 formuła 1k8+1 9 Leczenie [1k8:8]
28 Sanawabicz (Dio) 50ecb9e10f8f6 formuła 1k20+8 28 Test leczenia [1k20:20]
29 Sanawabicz 514104908b79d formuła 1k20-1 4 [1k20:5]
30 Sanawabicz (Troy) 51571c07b16b3 formuła 1d20+16 22 Fort-Sleep [1d20:6]
  Użytkownik (postać) Kod rzutu Typ Data Formuła Wynik Komentarz (rozgrywka) Zakres sukcesu Zakres pecha Zakres przerzutu Rzuty
31 Sanawabicz (Troy) 51657da08ca85 formuła 1k20+24 26 Attack-Assasin#4 [1k20:2]
32 Sanawabicz (Troy) 51657e5514412 formuła 1k20+17 36 Attack - Assasin#4 (poprawka) [1k20:19]
33 Sanawabicz (Troy) 51657e62bba0c formuła 1k20+12 32 Attack2 - Assasin#4 [1k20:20]
34 Sanawabicz (Troy) 51657ea128c49 formuła 1k20+12 14 Attack2-Assasin#4 (potwierdzenie krytyka) [1k20:2]
35 Sanawabicz (Troy) 516691b785e83 formuła 4k4+48 61 Base Dmg Assasin#4 [4k4:3,­4,­4,­2]
36 Sanawabicz (Troy) 516691cccb22a formuła 4k6 11 Sneak Dmg Assasin#4 [4k6:2,­4,­4,­1]
37 Sanawabicz (Troy) 516868f0cef40 formuła 1k20+8 18 Ref Save DC 20 [1k20:10]
38 Sanawabicz (Troy) 51686900da758 formuła 1k20+17 19 Fort Save DC 23 [1k20:2]
39 Sanawabicz 516ebb1fb356d szybki 1k100 78
40 Sanawabicz 516ebb20e4a23 szybki 2k6 9
  Użytkownik (postać) Kod rzutu Typ Data Formuła Wynik Komentarz (rozgrywka) Zakres sukcesu Zakres pecha Zakres przerzutu Rzuty
41 Sanawabicz 516ebb24c4dde szybki 1k20 19
42 Sanawabicz 516ebb2616ce8 szybki 1k100 80
43 Sanawabicz 516ebc6377772 szybki 1k100 77
44 Sanawabicz 516ebc6433e99 szybki 1k100 8
45 Sanawabicz 516ebc6550995 szybki 2k6 7
46 Sanawabicz 516ebc66deed2 szybki 1k100 90
47 Sanawabicz 516ebc6762198 szybki 1k100 66
48 Sanawabicz 516ebc68c20df szybki 1k100 74
49 Sanawabicz 516ebcb9981ec formuła 1k20+5 20 Spiked chain Ref Save [1k20:15]
50 Sanawabicz 516ebccf87e7d formuła 1k20+17 36 Fort Save [1k20:19]
  Użytkownik (postać) Kod rzutu Typ Data Formuła Wynik Komentarz (rozgrywka) Zakres sukcesu Zakres pecha Zakres przerzutu Rzuty
Strona: 1 »