| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zarok (MattEvans) | 4fe5c497d8294 | formuła | 1d20+14 | 25 |
(
Inwazja
)
|
[1d20:11] | ||||
| 2 | zarok (MattEvans) | 4fe5c49d05189 | formuła | 1d20+14 | 20 |
(
Inwazja
)
|
[1d20:6] | ||||
| 3 | zarok (MattEvans) | 4fe5c49f790a5 | formuła | 1d20+14 | 31 |
(
Inwazja
)
|
[1d20:17] | ||||
| 4 | zarok (Kevin) | 4ff5c10fb1b16 | formuła | 1d20+10 | 16 |
(
Thunderbolts
)
Transform |
[1d20:6] | ||||
| 5 | zarok (Kevin) | 4ff886cb79868 | formuła | 1d20+10 | 12 |
(
Thunderbolts
)
transform |
[1d20:2] | ||||
| 6 | zarok (Kevin) | 4ffc2d6ddbca6 | formuła | 1d20+10 | 21 |
(
Thunderbolts
)
|
[1d20:11] | ||||
| 7 | zarok (Kevin) | 5002b4c502eeb | formuła | 1d20+17 | 21 |
(
Thunderbolts
)
Str vs dc24 |
[1d20:4] | ||||
| 8 | zarok (Kevin) | 5002c7be58f6a | formuła | 1d20+17 | 33 |
(
Thunderbolts
)
reroll |
[1d20:16] | ||||
| 9 | zarok (Kevin) | 5055df499c75a | formuła | 1d20+27 | 43 | Rzut na sile DC 40 - bez pomocy | [1d20:16] | ||||
| 10 | zarok (Fenvan) | 50719fa3a7cf8 | formuła | 1d20+7 | 16 | [1d20:9] | |||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 11 | zarok (Longshot) | 528a301f882c5 | formuła | 1d20+11 | 16 | atak pure luck | [1d20:5] | ||||
| 12 | zarok | 528a36fda5ed9 | formuła | 1d20+11 | 24 | [1d20:13] | |||||
| 13 | zarok | 528a380859a64 | formuła | 1d20+3 | 17 | rzut cienia | [1d20:14] | ||||
| 14 | zarok | 528a3c04937b0 | formuła | 1d20+6 | 13 | atak | [1d20:7] | ||||
| 15 | zarok (Longshot) | 529397ae198e2 | formuła | 1d20+16 | 17 | atak z power attack +5 i aim. DC 25 | [1d20:1] | ||||
| 16 | zarok (Longshot) | 529397de7bb65 | formuła | 1d20+16 | 22 | atak z power attack +5 i aim. DC 25, reroll z luck | [1d20:6] | ||||
| 17 | zarok (Longshot) | 529398c45c6c0 | formuła | 1d20+4 | 12 | cien vs dc 30 | [1d20:8] | ||||
| 18 | zarok (Longshot) | 52950032376d3 | formuła | 1d20+9 | 14 | atak vs dodge 6. power attack +2 | [1d20:5] | ||||
| 19 | zarok (Longshot) | 5295004ac3faf | formuła | 1d20+9 | 15 | atak vs dodge 6. power attack +2, ricochet/homing | [1d20:6] | ||||
| 20 | zarok (Longshot) | 529e279771be9 | formuła | 1d20+10 | 28 | will dc25 | [1d20:18] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 21 | zarok (Longshot) | 52d597977ebc1 | formuła | 1d20+8 | 15 | atak 1 | [1d20:7] | ||||
| 22 | zarok (Longshot) | 52d597a191155 | formuła | 1d20+8 | 22 | atak 2 | [1d20:14] | ||||
| 23 | zarok (Longshot) | 52d597a64ba0a | formuła | 1d20+8 | 27 | atak 3 | [1d20:19] | ||||
| 24 | zarok (Longshot) | 52d597ac9a6ba | formuła | 1d20+8 | 10 | atak 4 | [1d20:2] | ||||
| 25 | zarok (Longshot) | 52d5987dd11ba | formuła | 1d20+4 | 12 | toughness cienia (5-1) vs dc 22 | [1d20:8] | ||||
| 26 | zarok (Longshot) | 52d598816796e | formuła | 1d20+4 | 21 | toughness cienia (5-1) vs dc 22 | [1d20:17] | ||||
| 27 | zarok (longshot) | 52eac5816f842 | formuła | 1d20+12 | 21 | duzy cien vs dc 24 | [1d20:9] | ||||
| 28 | zarok (Tytan) | 52f66a8f9c0aa | formuła | 1d20+20 | 21 | siła vs dc24 | [1d20:1] | ||||
| 29 | zarok (Tytan) | 52f66aafcc7f2 | formuła | 1d20+30 | 43 | reroll z hero point | [1d20:13] | ||||
| 30 | zarok (Davlin) | 539b014c51333 | formuła | 1k20+2 | 10 | search | [1k20:8] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 31 | zarok (Davlin) | 539b015e834e3 | formuła | 1k20+6 | 9 | listen | [1k20:3] | ||||
| 32 | zarok (Cien) | 5548985d6d6b5 | formuła | 1d20+10 | 11 |
(
zacmienie
)
dodge#1 |
[1d20:1] | ||||
| 33 | zarok (Cien) | 554898625253f | formuła | 1d20+10 | 24 |
(
zacmienie
)
dodge#2 |
[1d20:14] | ||||
| 34 | zarok (Cien) | 5548987806d67 | formuła | 1d20+20 | 36 |
(
zacmienie
)
toughness#1 |
[1d20:16] | ||||
| 35 | zarok (cienmetamorph) | 55509c97474f9 | formuła | 1d20+4 | 16 |
(
zamienie
)
dodge1 |
[1d20:12] | ||||
| 36 | zarok (cienmetamorph) | 55509c9b91cae | formuła | 1d20+4 | 6 |
(
zamienie
)
dodge2 |
[1d20:2] | ||||
| 37 | zarok (cienmetamorph) | 55509ca82de84 | formuła | 1d20+26 | 35 |
(
zamienie
)
toughness1 |
[1d20:9] | ||||
| 38 | zarok (cien) | 5559d086b6a83 | formuła | 1k20+4 | 23 | dodge 1 | [1k20:19] | ||||
| 39 | zarok (cien) | 5559d08aa4222 | formuła | 1k20+4 | 20 | dodge 2 | [1k20:16] | ||||
| 40 | zarok (cien) | 5559d09d25937 | formuła | 1k20+26 | 30 | tough1 | [1k20:4] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 41 | zarok | 555e2db0777e1 | formuła | 1d20+10 | 19 | [1d20:9] | |||||
| 42 | zarok | 555e2db169c14 | formuła | 1d20+10 | 21 | [1d20:11] | |||||
| 43 | zarok | 555e2db77164c | formuła | 1d20+20 | 22 | [1d20:2] | |||||
| 44 | zarok | 557050ae66928 | formuła | 1d20+10 | 20 | dodge | [1d20:10] | ||||
| 45 | zarok | 557f0705a7d67 | formuła | 1d20+10 | 29 | [1d20:19] | |||||
| 46 | zarok | 5593fade8767e | formuła | 1d20+10 | 28 | [1d20:18] | |||||
| 47 | zarok | 559e89856f279 | formuła | 1d20+10 | 20 | [1d20:10] |