| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midoro | 50b8d9aa4a8fb | formuła | 1d20+3 | 9 | [1d20:6] | |||||
| 2 | Midoro | 50b8d9b5d7f47 | szybki | 1k20 | 14 | ||||||
| 3 | Midoro | 50b8d9dc9f2df | szybki | 1k4 | 1 | ||||||
| 4 | Midoro | 50b8d9de109a4 | szybki | 1k6 | 5 | ||||||
| 5 | Midoro | 50b8d9df33846 | szybki | 1k8 | 8 | ||||||
| 6 | Midoro | 50b8d9e060a70 | szybki | 1k10 | 5 | ||||||
| 7 | Midoro | 50b8d9e177ab8 | szybki | 1k12 | 9 | ||||||
| 8 | Midoro | 50b8d9e30e515 | szybki | 1k20 | 8 | ||||||
| 9 | Midoro | 50b8d9e535cd6 | szybki | 1k20 | 2 | ||||||
| 10 | Midoro | 50b8d9e609ea8 | szybki | 1k20 | 6 | ||||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 11 | Midoro | 50b8d9e6ee661 | szybki | 1k20 | 12 | ||||||
| 12 | Midoro | 50b8d9e7d856d | szybki | 1k20 | 13 | ||||||
| 13 | Midoro | 50b8d9e8c237e | szybki | 1k20 | 8 | ||||||
| 14 | Midoro | 50b8d9e9866cd | szybki | 1k20 | 18 | ||||||
| 15 | Midoro | 50b8da3a6dcd1 | szybki | 2k6 | 4 | ||||||
| 16 | Midoro | 50b8da3b82d69 | szybki | 2k6 | 7 | ||||||
| 17 | Midoro | 50b8da3d933dc | szybki | 2k6 | 5 | ||||||
| 18 | Midoro | 50c8e9373f857 | formuła | 1k20+3+1 | 18 | [1k20:14] | |||||
| 19 | Midoro | 50c8e9aac63ae | formuła | 1k8+3 | 5 | [1k8:2] | |||||
| 20 | Midoro | 50ce1814ae794 | formuła | 1k20+3 | 23 | [1k20:20] | |||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 21 | Midoro | 50ce21da8e7d3 | formuła | 3d6 | 10 | [3d6:6,3,1] | |||||
| 22 | Midoro | 50cf87b825ee9 | formuła | 3d6 | 14 | [3d6:4,4,6] | |||||
| 23 | Midoro | 50cf89ec8b676 | formuła | 1k20+2 | 16 | [1k20:14] | |||||
| 24 | Midoro | 50d0b8aae13f4 | formuła | 1k2+1 | 3 | [1k2:2] | |||||
| 25 | Midoro | 50d0b8b7c8317 | formuła | 1k20+1 | 4 | [1k20:3] | |||||
| 26 | Midoro | 50d0b8bca5368 | formuła | 1k20+1 | 12 | [1k20:11] | |||||
| 27 | Midoro | 50d0b8be4d4df | formuła | 1k20+1 | 7 | [1k20:6] | |||||
| 28 | Midoro | 50d0b8bf35eab | formuła | 1k20+1 | 2 | [1k20:1] | |||||
| 29 | Midoro | 50d0b8c0223df | formuła | 1k20+1 | 15 | [1k20:14] | |||||
| 30 | Midoro | 50d0b8cb6e876 | formuła | 1k20+7 | 18 | [1k20:11] | |||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 31 | Midoro | 50d0bb674edad | formuła | 1k20+1 | 18 | [1k20:17] | |||||
| 32 | Midoro (Dargon) | 50e9883316839 | formuła | 1k20-2 | 14 |
(
Lolth
)
Wspinaczka |
[1k20:16] | ||||
| 33 | Midoro (Dargon) | 50e98894cc231 | formuła | 1k20+2 | 20 |
(
Lolth
)
Ukrywanie się |
[1k20:18] | ||||
| 34 | Midoro (Dargon) | 50e9898dec1fb | formuła | 1k20+2 | 5 |
(
Lolth
)
Skradanie się |
[1k20:3] | ||||
| 35 | Midoro (Dargon) | 50e98a10806a6 | formuła | 1k20+2 | 18 |
(
Drowy
)
Ukrywanie się |
[1k20:16] | ||||
| 36 | Midoro (Dargon) | 50e98a1b08287 | formuła | 1k20-2 | 18 |
(
Drowy
)
Wspinaczka |
[1k20:20] | ||||
| 37 | Midoro (Wilk1) | 50fc5f320399d | formuła | 1k20+5 | 19 |
(
NiePamietam
)
Atak na Aupa |
[1k20:14] | ||||
| 38 | Midoro (Wilk2) | 50fc5f9287a44 | formuła | 1k20+5 | 16 |
(
NiePamietam
)
Atak na Jina |
[1k20:11] | ||||
| 39 | Midoro (Wilk1) | 50fc5fa3d4583 | formuła | 1k20+8 | 25 |
(
NiePamietam
)
Inicjatywa |
[1k20:17] | ||||
| 40 | Midoro (Wilk2) | 50fc5fa6f26d6 | formuła | 1k20+8 | 23 |
(
NiePamietam
)
Inicjatywa |
[1k20:15] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 41 | Midoro (Ed) | 50fc5fcdb0945 | formuła | 1k20+4 | 21 |
(
NiePamietam
)
Inicjatywa |
[1k20:17] | ||||
| 42 | Midoro (Ed) | 50fc6048aff23 | formuła | 1k20+4 | 9 |
(
NiePamietam
)
Inicjatywa Sporny |
[1k20:5] | ||||
| 43 | Midoro (Eleriil) | 50fc612b46f58 | formuła | 1k20+6 | 21 |
(
NiePamietam
)
Inicjatywa |
[1k20:15] | ||||
| 44 | Midoro (Eleriil) | 50fc612f528b0 | formuła | 1k20+6 | 23 |
(
NiePamietam
)
Inicjatywa |
[1k20:17] | ||||
| 45 | Midoro (Wilk1) | 50fc64ad87a32 | formuła | 1k20+5 | 19 |
(
NiePamietam
)
Okazyjny na Aupa |
[1k20:14] | ||||
| 46 | Midoro (Wilk1) | 50fc64c887bc7 | formuła | 1k20+5 | 14 |
(
NiePamietam
)
Okazyjny na ina |
[1k20:9] | ||||
| 47 | Midoro (Wilk1) | 50fc64dc50c5b | formuła | 2k6+10 | 19 |
(
NiePamietam
)
Okazyjny na Aupa |
[2k6:4,5] | ||||
| 48 | Midoro (Guen) | 51b8dc0250a94 | formuła | 1k20+10 | 26 |
(
kradzieje
)
Dom(5) skradanie |
[1k20:16] | ||||
| 49 | Midoro (Guen) | 51b8dc1e26e70 | formuła | 1k20+10 | 19 |
(
kradzieje
)
Dom(5) ukrywanie |
[1k20:9] | ||||
| 50 | Midoro (Guen) | 51b8e22dd4f86 | formuła | 1k20+10 | 15 |
(
kradzieje
)
Dom(5) balance |
[1k20:5] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty |