| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f784aa693e34 | formuła | 1k10 | 7 | polowanie. co znajdzie? | [1k10:7] | ||||
| 2 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f784bd0a5fca | formuła | 1k10 | 4 | polowanie - ST | [1k10:4] | ||||
| 3 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f784c581ce23 | formuła | 3k10 | 9 | polowanie - ij | [3k10:3,5,1] | ||||
| 4 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a056bb324 | formuła | 2k10 | 7 | ST dla obu wilków walka, tura I | [2k10:4,3] | ||||
| 5 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a0ae00c0b | formuła | 6k10 | 32 | walka. tura I atak | [6k10:8,5,3,5,5,6] | ||||
| 6 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a0ef9a0c8 | formuła | 5k10 | 22 | walka. tura I obrona | [5k10:1,8,4,8,1] | ||||
| 7 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a3955b837 | formuła | 1k10 | 10 | leczenie ST | [1k10:10] | ||||
| 8 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a3ee854d0 | formuła | 6k10 | 26 | leczenie opatrunek | [6k10:5,1,1,4,10,5] | ||||
| 9 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a47ad06df | formuła | 1k10 | 2 | st leczenie | [1k10:2] | ||||
| 10 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f78a4f07c797 | formuła | 6k10 | 33 | leczenie doustne | [6k10:2,8,9,2,4,8] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 11 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f795f9aa6f2a | formuła | 2k10 | 12 | walka. II tura ST | [2k10:6,6] | ||||
| 12 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f795fda3f69a | formuła | 5k10 | 36 | walka. II tura atak | [5k10:9,6,5,9,7] | ||||
| 13 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f79603dec348 | formuła | 5k10 | 44 | walka. II tura obrona | [5k10:9,9,8,10,8] | ||||
| 14 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f79a03c4e669 | formuła | 2k10 | 12 | leczenie ST | [2k10:8,4] | ||||
| 15 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f79a0a5b20c7 | formuła | 5k10 | 35 | leczenie opatrunek | [5k10:3,10,8,7,7] | ||||
| 16 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f79a107df0f7 | formuła | 5k10 | 31 | leczenie doustne | [5k10:8,6,8,7,2] | ||||
| 17 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f79af6b82eea | formuła | 1k10 | 9 | choroba ST | [1k10:9] | ||||
| 18 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 4f79afc26e50f | formuła | 5k10 | 22 | choroba leczenie | [5k10:5,4,2,2,9] | ||||
| 19 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d04927c1a45 | formuła | 1k10 | 3 | polowanie wilk1 - co znajdzie? | [1k10:3] | ||||
| 20 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d04b30c8f56 | formuła | 1k10 | 6 | wyprawa wilk1 - co znajdzie? | [1k10:6] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 21 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d04bc920142 | formuła | 1k10 | 10 | wyprawa wilk1 - ST | [1k10:10] | ||||
| 22 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d04ce0d6590 | formuła | 5k10 | 17 | wyprawa wilk1 - int+doś | [5k10:1,5,2,4,5] | ||||
| 23 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d04f36b1b1d | formuła | k10 | 2 | leczenie wilk1 - ST dla opatrunku | [k10:2] | ||||
| 24 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d0506f0536a | formuła | k10 | 4 | leczenie wilk1 - ST dla leczenia | [k10:4] | ||||
| 25 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d0532180b85 | formuła | k10 | 9 | walka wilk1 - ST atak | [k10:9] | ||||
| 26 | Mistrz Gry Szkolenie (Entrailles) | 51d0535b82a16 | formuła | 5k10 | 20 | walka wilk1 - atak zr+a | [5k10:5,7,5,1,2] | ||||
| 27 | Mistrz Gry Szkolenie | 51ff698f51277 | formuła | k10 | 7 | [k10:7] | |||||
| 28 | Mistrz Gry Szkolenie | 51ff6a3e44b7b | formuła | k10 | 3 | [k10:3] | |||||
| 29 | Mistrz Gry Szkolenie | 51ff6aad7cde8 | formuła | 5k10 | 21 | [5k10:4,6,5,4,2] | |||||
| 30 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 51ff6b1420ec0 | formuła | k10+k10+k10+k10+k10 | 31 |
(
Polowanie
)
|
[k10:4][k10:7][k10:5][k10:8][k10:7] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 31 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 51ff6d9413e7e | formuła | k10+5k10 | 27 |
(
Walka
)
|
[k10:3][5k10:4,8,1,1,10] | ||||
| 32 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk2) | 51ff6f7e7f1c2 | formuła | k10+5k10 | 37 |
(
Walka
)
|
[k10:7][5k10:10,4,4,7,5] | ||||
| 33 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 51ff7034cea3a | formuła | k10+5k10 | 40 |
(
Walka
)
|
[k10:8][5k10:10,7,2,9,4] | ||||
| 34 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk2) | 51ff7126bf36d | formuła | k10+5k10 | 37 |
(
Walka
)
Obrona przed Panem WIlkiem |
[k10:3][5k10:2,10,8,9,5] | ||||
| 35 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 51ff75676014f | formuła | k10+5k10 | 33 |
(
Leczenie
)
Opatrunek |
[k10:8][5k10:8,2,9,5,1] | ||||
| 36 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 51ff786cd3eb9 | formuła | k10+5k10 | 28 |
(
Leczenie
)
Leczenie |
[k10:5][5k10:8,3,1,3,8] | ||||
| 37 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 52035828a1429 | formuła | k10+5k10 | 34 |
(
Leczenie
)
|
[k10:5][5k10:7,4,4,8,6] | ||||
| 38 | Mistrz Gry Szkolenie (Wilk1) | 520358322b89d | formuła | k10+5k10 | 35 |
(
Leczenie
)
|
[k10:7][5k10:3,1,10,9,5] | ||||
| 39 | Mistrz Gry Szkolenie (Teirwen) | 520382f97e88c | formuła | k10+8k10 | 64 |
(
Walka
)
|
[k10:4][8k10:10,10,10,10,3,3,7,7] | ||||
| 40 | Mistrz Gry Szkolenie (Wydra) | 52038352e89ed | formuła | k10+3k10 | 22 |
(
Walka
)
|
[k10:7][3k10:2,5,8] | ||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty | |
| 41 | Mistrz Gry Szkolenie (Mirai) | 520387264b793 | formuła | k10 | 3 |
(
Poszukiwanie
)
|
[k10:3] | ||||
| 42 | Mistrz Gry Szkolenie | 5204735fed7a3 | szybki | 1k8 | 2 | ||||||
| 43 | Mistrz Gry Szkolenie | 52047418e661a | szybki | 1k10 | 2 | ||||||
| 44 | Mistrz Gry Szkolenie | 520474fd12453 | szybki | 1k10 | 6 | ||||||
| 45 | Mistrz Gry Szkolenie | 520474ff33017 | szybki | 1k10 | 2 | ||||||
| 46 | Mistrz Gry Szkolenie | 52047505a09eb | szybki | 1k10 | 5 | ||||||
| 47 | Mistrz Gry Szkolenie | 52047882cc296 | formuła | k17 | 15 | [k17:15] | |||||
| 48 | Mistrz Gry Szkolenie | 520478859402d | formuła | k17 | 2 | [k17:2] | |||||
| 49 | Mistrz Gry Szkolenie | formuła | k17 | 12 | [k17:12] | ||||||
| 50 | Mistrz Gry Szkolenie | 520478873b0eb | formuła | k17 | 1 | [k17:1] | |||||
| Użytkownik (postać) | Kod rzutu | Typ | Data | Formuła | Wynik | Komentarz (rozgrywka) | Zakres sukcesu | Zakres pecha | Zakres przerzutu | Rzuty |